M12S小管徑高效切管機 | M16S中小管徑專機 | M24S經(jīng)濟型切管機 | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 產(chǎn)品信息 | M12S | M16S | M24S |
| 應用領域 | 窗醫(yī)療器械、實驗設備、鋼制家具、貨架 | 新能源、光伏、健身器材、半導體 | 機械設備、管材加工、半導體、新能源 |
| 激光器功率 | 1500W-6000W | 2000W-6000W | 2000W-6000W |
| 最大空行速度 |
| 120m/min | 100m/min |
| 卡盤形式 | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck |
| 卡盤數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
| 卡盤空載轉(zhuǎn)速 | 150r/min | 120r/min | 100r/min |
| 最大加速度 | 1.2G | 1.2G | 1.0G |
| 圓管切割范圍 | ¢10-120mm | ¢10-160mm | ¢10-240mm |
| 方管切割范圍 | □10x10-120x120mm | □10x10-160x160mm | □10x10-240x240mm |
| 卡盤承重 | 150kg | 200kg | 300kg |
| 管材有效切割長度 | 7000mm( 手動上料) 6000mm(自動上料) | 7000mm( 手動上料) 6000mm(半自動) | 7000mm( 手動上料) 6000mm(半自動) |
| 上料方式 | 標配全自動上料機 45mm | 標配半自動上料機 | 標配半自動上料機 |
| 坡口功能 | / | About 35mm | / |



