ML重載激光切管機 | |||
| 產品信息 | ML 12036 | ML 12050 | ML 12060 |
| 應用領域 | 工程機械、鋼結構、船舶、石油管道 |
| |
| 激光器功率 | 3000W-12000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
| 最大空行速度 |
| 50m/min | 30m/min |
| 卡盤形式 | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck | Pneumatic chuck |
| 卡盤數量 | 3 | 3 | 3 |
| 卡盤空載轉速 | 70r/min | 40r/min | 30r/min |
| 最大加速度 | 0.7G | 0.5G | 0.3G |
| 圓管切割范圍 | ¢20-360mm | ¢80-500mm | ¢140-600mm |
| 方管切割范圍 | □20x20-360x360mm | □80x80-380x380mm/□80x80-500x500mm | □140x140-600x600mm |
| 卡盤承重 | 1200kg | 1500kg | 1400kg |
| 自動上料長度 | 12m | 12m | 12m |
| 上料方式 | Standard semi-automatic loader | Standard semi-automatic loader | Standard semi-automatic loader |
| 最短尾料(視情況) | 0 | 0 | 0 |
| 坡口功能(選配) | Yes | Yes | Yes |
